Produk Harga & Cara Trx Pulsa
Daftar Harga Pulsa
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SIMPATI | S5 | 5.000 | 6.650 |
| S10 | 10.000 | 11.700 | |
| S20 | 20.000 | 20.650 | |
| S50 | 50.000 | 49.050 | |
| S100 | 100.000 | 95.250 | |
| AS | A5 | 5.000 | 6.650 |
| A10 | 10.000 | 12.050 | |
| A15 | 15.000 | - | |
| A25 | 25.000 | 28.200 | |
| A50 | 50.000 | 54.450 | |
| A100 | 100.000 | 104.900 | |
| Simp. AlternatiF | SP5 | 5.000 | 7.100 |
| SP10 | 10.000 | 12.000 | |
| SP20 | 20.000 | 20.900 | |
| SP50 | 50.000 | 50.050 | |
| SP100 | 100.000 | 98.050 | |
| AS Alternatif | AP5 | 5.000 | 7.300 |
| AP10 | 10.000 | 12.400 | |
| AP15 | 15.000 | 18.250 | |
| AP25 | 25.000 | 29.700 | |
| AP50 | 50.000 | 54.650 | |
| XL BEBAS | XB5 | 5.000 | 5.500 |
| XB10 | 10.000 | 10.400 | |
| XB15 | 15.000 | - | |
| XB25 | 25.000 | 24.950 | |
| XB35 | 35.000 | - | |
| XB50 | 50.000 | 49.200 | |
| XB75 | 75.000 | - | |
| XB100 | 100.000 | 97.700 | |
| XB150 | 150.000 | - | |
| XL BEBAS EXTRA | XX5 | 5.000 | - |
| XX10 | 10.000 | 10.400 | |
| XX15 | 15.000 | - | |
| XX25 | 25.000 | - | |
| XX50 | 50.000 | 49.200 | |
| XX75 | 75.000 | - | |
| XX100 | 100.000 | 97.700 | |
| MENTARI | M5 | 5.000 | 5.700 |
| M10 | 10.000 | 10.450 | |
| M20 | 20.000 | 19.750 | |
| M25 | 25.000 | 24.150 | |
| M30 | 30.000 | - | |
| M40 | 40.000 | - | |
| M50 | 50.000 | 47.950 | |
| M75 | 75.000 | 72.300 | |
| M100 | 100.000 | 95.550 | |
| IM3 | I5 | 5.000 | 5.700 |
| I10 | 10.000 | 10.500 | |
| I20 | 20.000 | 19.850 | |
| I25 | 25.000 | 24.150 | |
| I50 | 50.000 | 47.950 | |
| I100 | 100.000 | 95.550 | |
| IM3 SMS | IS5 | 5.000 | 5.800 |
| IS8 | 200 SMS | 8.500 | |
| IS15 | 15.000 | - | |
| AXIS | AX5 | 5.000 | 5.600 |
| AX10 | 10.000 | 10.400 | |
| AX20 | 20.000 | 20.350 | |
| AX25 | 25.000 | 24.750 | |
| AX50 | 50.000 | 48.750 | |
| AX100 | 100.000 | 96.350 | |
| FREN | FR5 | 5.000 | - |
| FR10 | 10.000 | 10.650 | |
| FR25 | 25.000 | 25.100 | |
| FR50 | 50.000 | 48.700 | |
| FR100 | 100.000 | 96.300 | |
| FLEXI | FL5 | 5.000 | 5.700 |
| FL10 | 10.000 | 10.450 | |
| FL20 | 20.000 | 20.000 | |
| FL50 | 50.000 | 47.350 | |
| FL100 | 100.000 | 94.250 | |
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.650 |
| E10 | 10.000 | 10.450 | |
| E15 | 15.000 | 15.350 | |
| E20 | 20.000 | 20.150 | |
| E25 | 25.000 | 24.650 | |
| E50 | 50.000 | 47.950 | |
| THREE | T4 | 4.000 | 4.800 |
| T5 | 5.000 | 5.700 | |
| T9 | 9.000 | 9.710 | |
| T10 | 10.000 | 10.550 | |
| T19 | 19.000 | 19.200 | |
| T20 | 20.000 | 20.100 | |
| T25 | 25.000 | 25.000 | |
| T30 | 30.000 | 29.800 | |
| T50 | 50.000 | 49.000 | |
| T100 | 100.000 | 96.850 | |
| STARONE | O10 | 10.000 | 10.600 |
| O20 | 20.000 | 20.000 | |
| O50 | 50.000 | 48.550 | |
| O100 | 100.000 | 95.900 | |
| SMART | SM20 | 20.000 | 20.000 |
| SM50 | 50.000 | 48.100 | |
| SM100 | 100.000 | 94.350 | |
| Catatan : | |||
| *) Sebelum melakukan pengisian, perhatikan nomer yg akan Anda isi, kesalahan | |||
| pengisian nomer bukan tanggung jawab kami. | |||
| *) Untuk kelancaran transaksi Anda, perhatikan format transaksi Anda | |||
| *) Harga sewaktu-waktu dapat berubah, menyesuaikan kebijaksanaan Operator | |||
Format Transaksi
Fitur-fitur SMS yang tersedia:
(Harap penulisan SMS trx diperhatikan dengan benar tanpa spasi)
CEK HARGA
Format : HARGA*<KODE_PRODUK_1>,<KODE_PRODUK_2>,<KODE_PRODUK_3> ..
Contoh : HARGA*A5, A10, S10, S20, I15S
Kirim ke sms Center
Alternatif:(HARGA dapat diganti dengan HRG)
(Biaya Replay Cek Harga Rp.100,-/SMS)
TRANSFER DEPOSIT
Format : TRANSFER*<KODE_RESELLER>*<JUMLAH_TRANSFER>*<PIN>
Contoh : TRANSFER*GE0037*500000*1234
(Biaya Replay Transfer Deposit Rp.100,-/SMS)
CEK SALDO/DEPOSIT
Format : SALDO*<PIN>
Contoh : SALDO*1234
Alternatif:(SALDO dapat diganti dengan SAL, SLD, DEP, DEPOSIT, RS.DEP)
(Biaya Replay Cek Saldo/Deposit Rp.100,-/SMS)
GANTI PIN
Format : PIN*<PIN_LAMA>*<PIN_BARU>
Contoh : PIN*1234*333
(Biaya Replay Ganti Pin Rp.100,-/SMS)
KOMPLAIN
Format : K*<KOMENTAR>
Contoh : K*Trx I10 ke 0852 929 99967 belum masuk. Tolong dicek
TRANSAKSI/TRANSFER PULSA
Format :
Untuk satu transaksi : <KODE_PRODUK>.<NO_TUJUAN>;<PIN>
Contoh : 15.085729099968;1234
Untuk multi transaksi : <KODE_PRODUK>.<NO_TUJUAN>, <KODE_PRODUK>.<NO_TUJUAN>, … ;<PIN>
Contoh : XB5.081804063861,I5.085729598473,I10.085642112006;1234
SMS CENTER (sms only) : (24 jam)
XL : 0818 467 554
Telkomsel : 0852 929 99967
Indosat : 0856 413 99968
CALL CENTER (call only) : (jam 09.00 s/d 21.00)
0888 286 2413
0857 390 77756
SMS- KONFIRMASI DEPOSIT PULSA (jam 09.00 s/d 18.00)
0818 2705 78 (Romi)
Fitur-fitur transaksi :
Transaksi Online 24 jam (ada report)
Tarif Sms u/ transaksi :
XL Bebas : diisi paket Extra (bebas pulsa/gratis)
As : Rp.20,-/SMS
Im3 : Rp.100,-/SMS
Operator lain : Rp.350,-/SMS
DEPOSIT TRANSFER : Rekening JMP
Bank : BCA
No Rekening : 0372738977
Atasnama: Wimpie Lasut
Bank BRI
No Rekening : 002901080913506
Atasnama: Wimpie Lasut
Pastikan Anda selalu menyertakan 3 digit terakhir nomer JMP Anda pada nominal transfer Anda.
Misal : Mr. Abi (00000010) ingin deposit Rp.500.000,-. Maka beliau harus transfer Rp.500.010,- ke salah satu rek bank diatas.
Setelah transfer bisa langsung konfirmasi via telephon atau sms ke no SMS Konfirmasi Deposit 0818 2705 78 (Romi).
Format : dep.noHp.JMPMember.Bank.NominalTransfer.TanggalTransfer.NamaPengirim
Contoh : dep.081534084747.00000010.BCA.Rp500010.18juli2008.Mr Abi
(kirim ke no 0818 2705 78)
Komplain Transaksi Gagal / Pulsa Belum Masuk :
Laporkan via telephon ke Call Centre SAP Tech
SMS ke no SMS KOMPLAIN / SMS CENTER :
Format : K*<KOMENTAR>







